eine Auswahl unserer Projekte
| Fachbeiträge Wald und Offenland und Gesamterstellung des FFH-Managementplanes für das Gebiet Laiblach-Lindauer Ach (Auftraggeber: Forstdirektion Oberbayern-Schwaben und Regierung von Schwaben) – 46 ha (Abschluss 2004) | ![]() |
|
| FFH-Managementplan für das Gebiet Wässernachtal (Auftraggeber: Forstdirektion Unterfranken und Regierung von Unterfranken) – 612 ha (Abschluss 2004) | ||
| FFH-Managementplan für das Gebiet Thüringische und Fränkische Muschwitz mit Höllental (Auftraggeber: Forstdirektion Oberfranken-Mittelfranken) – 259 ha (Abschluss 2004) | ||
| FFH-Managementplan für das Gebiet Binnendünen bei Neumarkt (Auftraggeber: Forstdirektion Niederbayern-Oberpfalz) – 581 ha (Abschluss 2004) | ||
| FFH-Managementplan für das Gebiet Kürnacher Wald (Auftraggeber: Forstdirektion Oberbayern-Schwaben) – 2.741 ha (Abschluss 2005) | ||
| FFH-Managementplan für das Gebiet Liezheimer und Bergheimer Forst (Auftraggeber: Forstdirektion Oberbayern-Schwaben) – 1.603 ha (Abschluss 2005) | ||
| Aktualisierung der Stadtbiotopkartierung Augsburg 2000-2002, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Augsburg und Stadt Augsburg, 2003. | ||
| Mitarbeit beim Projekt AlpNaTour - Integration von Erholung und Tourismus
in Natura 2000 Management-Planungsprozessenzur Förderung der nachhaltigen
Entwicklung in der Alpenregion grenzüberschreitendes Projekt in Deutschland, Italien, Österreich und Slowenien |
Eine vollständige Projektliste (Stand VI/2005) können Sie hier im pdf-Format (62 kB) herunterladen.